Simpanan Berjangka Sejahtera Prima
 |
Simpanan Berjangka Sejahtera Prima |
- Simpanan Berjangka Sejahtera Prima ada simpanan berjangka pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang penyetorannya dilakukan hanya sekali. Simpanan Diperlakukan sebagai deposito yang akan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pinjaman berdasarkan prinsip bagi hasil.
- Fasilitas
Perpanjangan masa peyimpanan dapat dilakukan secara otomatis
Penyetoran dapat dilakukan dengan menyetorkan langsung ke rekening Kopersai Simpan Pinjam Sejahtera Bersama
Dana jasa simpanan dan atau pembayaran habis kontrak dibayarkan secara tunai ke rekening Tabungan KOIN Sejahtera
- Manfaat
Jasa Simpanan yang kompetitif yakni 14% per tahun yang dibayarkan saat jatuh tempo masa simpanan atau setiap bulan
Membantu perencanaan menabung anggota
Membantu pengembangan ekonomi nasional khususnya usaha kecil dan menengah
- Persyaratan
Daftar menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama
Fotocopy KTP/SIM/PASPOR/KITAS
Membuka rekening Tabungan KOIN Sejahtera
Besar simpanan minimal Rp. 5.000.000,-
Biaya sertifikat dan materai sebesar Rp. 500.000,-
Nama pemegang simpanan dapat dialihkan, sesuai ketentuan yang berlaku
Denda pinalti 8% untuk masa simpanan 1 tahun dan 4% untuk masa simpanan 6 bulan, apabila simpanan dicairkan sebelum masa simpanan berlaku Pengajuan pinjaman ksp-sb
- Ilustrasi Jasa Simpanan Berjangka Sejahtera Prima
BESAR SIMPANANAN | JASA 14%TH. BERDASARKAN JASA HARIAN – 28 HARI | JASA 14%TH. BERDASARKAN JASA HARIAN – 30 HARI | JASA 14%TH. BERDASARKAN JASA HARIAN – 31 HARI |
10,000,000 | 107,000 | 115,000 | 118,000 |
15,000,000 | 161,000 | 172,000 | 178,000 |
20,000,000 | 214,000 | 230,000 | 237,000 |
25,000,000 | 268,000 | 287,000 | 297,000 |
30,000,000 | 322,000 | 345,000 | 356,000 |
35,000,000 | 375,000 | 402,000 | 416,000 |
40,000,000 | 429,000 | 460,000 | 475,000 |
45,000,000 | 483,000 | 517,000 | 535,000 |
50,000,000 | 536,000 | 575,000 | 594,000 |
55,000,000 | 590,000 | 632,000 | 653,000 |
60,000,000 | 644,000 | 690,000 | 713,000 |
65,000,000 | 698,000 | 747,000 | 772,000 |
70,000,000 | 751,000 | 805,000 | 832,000 |
75,000,000 | 805,000 | 863,000 | 891,000 |
80,000,000 | 859,000 | 920,000 | 951,000 |
85,000,000 | 912,000 | 978,000 | 1,010,000 |
90,000,000 | 966,000 | 1,035,000 | 1,070,000 |
95,000,000 | 1,020,000 | 1,093,000 | 1,129,000 |
100,000,000 | 1,073,000 | 1,150,000 | 1,189,000 |
150,000,000 | 1,610,000 | 1,726,000 | 1,783,000 |
200,000,000 | 2,147,000 | 2,301,000 | 2,378,000 |
250,000,000 | 2,684,000 | 2,876,000 | 2,972,000 |
300,000,000 | 3,221,000 | 3,452,000 | 3,567,000 |
350,000,000 | 3,758,000 | 4,027,000 | 4,161,000 |
400,000,000 | 4,295,000 | 4,602,000 | 4,756,000 |
450,000,000 | 4,832,000 | 5,178,000 | 5,350,000 |
500,000,000 | 5,369,000 | 5,753,000 | 5,945,000 |
550,000,000 | 5,906,000 | 6,328,000 | 6,539,000 |
600,000,000 | 6,443,000 | 6,904,000 | 7,134,000 |
650,000,000 | 6,980,000 | 7,479,000 | 7,728,000 |
700,000,000 | 7,517,000 | 8,054,000 | 8,323,000 |
750,000,000 | 8,054,000 | 8,630,000 | 8,917,000 |
800,000,000 | 8,591,000 | 9,205,000 | 9,512,000 |
850,000,000 | 9,128,000 | 9,780,000 | 10,106,000 |
900,000,000 | 9,665,000 | 10,356,000 | 10,701,000 |
950,000,000 | 10,202,000 | 10,931,000 | 11,295,000 |
1,000,000,000 | 10,739,000 | 11,506,000 | 11,890,000 |
- Perhitungan tersebut diatas belum dikenakan Pajak sebesar 10%
- Berdasarkan Pasal No 2 Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2009. Jasa diatas Rp 240.000 akan dikenakan Pajak sebesar 10%